第8回文部科学大臣杯 小・中学校囲碁団体戦
○●愛知県大会○●
主催:日本棋院中部総本部
72名のご参加をいただきました。ありがとうございました!
| 代表選抜戦中学生の部 | ||
| 優勝 名古屋市藤森中学校 | ||
| 北芝 篤(1年) | ||
| 桐山 和也(1年) | ||
| 渡部 嵩大(1年) | ||
| 準優勝 豊田市竜神中学校 | 第3位 私立東海高校 | |
| 鈴木 友博(1年) | 平野 忠義(3年) | |
| 荒川 大樹(3年) | 藤島 亮太(3年) | |
| 都築 諒恭(3年) | 大楠 幹人(3年) | |
| 代表選抜戦小学生の部 | ||
| 優勝 名古屋市立藤が丘小学校 | ||
| 北芝 礼(3年) | ||
| 桐山 陽希(5年) | ||
| 船橋 嵩史(3年) | ||
| 準優勝 長久手町立西小学校 | 第3位 名古屋市立西山小学校 | |
| 羽根 蘭佳(5年) | 安井 太成(6年) | |
| 羽根 彩夏(3年) | 山田 隼人(6年) | |
| 羽根 鈴夏(3年) | 岡田 健吾(5年) | |
| ハンデ戦 小・中学生の部 | ||
| 優勝 名古屋市立高針台中学校 | ||
| 山崎 歌音(3年) | ||
| 藤岡 暁央(1年) | ||
| 小柳 直樹(1年) | ||
| 準優勝 名古屋市立平和が丘小学校 | 第3位 尾張旭市西中学校B | |
| 笠井 遍(4年) | 酒井 沙奈(2年) | |
| 廣田葉菜乃(5年) | 宗宮 奈々(2年) | |
| 廣田 和也(3年) | 齎場のどか(1年) | |
小中学校代表選抜戦「優勝〜3位」まで、7月31日(日)〜8月1日(月)の東京本院
で行われます全国大会に愛知県代表として出場します!
※中学生の部・準優勝の竜神中学校は全国大会出場辞退の為、第4位の神丘中学校が出場します